用户端(APP+PC+微信+小程序)
| 功能 | 说明 | |
| 注册 | 可以通过账户密码或手机验证码注册 | |
| 登录 | 可以通过账户密码或手机动态码登录 | |
| 
 
 
 
 首页 | 地址定位 | 输入所在城市和商圈,进入附近配送网点页面 | 
| 附近配送网点 | 提供配送网点分类和活动内容进行筛选。默认根据定位地址由近到远默认排序方式显示配送网点信息 | |
| 预订配送网点 | 提供配送网点分类和当前城市的商圈进行筛选 | |
| 配送网点介绍页 | 展示配送网点图片,配送网点名称、营业时间、地址、商品、评价等信息 | |
| 配送网点公告 | 内容展示配送网点公告,优惠活动信息 | |
| 商品分类 | 提供各类农业生鲜商品大类的入口,例如水果、蔬菜、肉禽、海鲜、酒水、粮油等 | |
| 商家门店列表 | 显示附近农业生鲜配送商家/门店的信息,例如距离、时间、热销商品、店铺活动等 | |
| 搜索 | 可以通过关键词、历史记录进行精准搜索 | |
| 热卖 | 分类展示各类农业生鲜产品的近期热销产品 | |
| 限时秒杀 | 所有买家同一时间抢购限量商品 | |
| 优惠券领取 | 提供平台、特定品类、特定商家的优惠券领取入口 | |
| 推荐商品 | 向用户展示新款商品或近期受热捧的商品 | |
| 推荐商家 | 向用户展示优秀商家 | |
| 订单 | 历史订单 | 展示商品订单,查看订单详细和状态,确认订单及点评 | 
| 附近买过 | 向用户显示在附近购买店铺 | |
| 订单评价 | 每完成一个订单,可以对订单进一次评价 | |
| 在线支付 | 用户付款支持多种在线支付方式(例如支付宝、微信支付) | |
| 预订订单 | 展示预订订单,查看订单详细和状态,确认订单及点评 | |
| 购物车 | 购物车 | 选中的商品,存放在购物车并计算价格 | 
| 预订下单 | 用户在下单页提交预订信息和支付方式 | |
| 在线支付 | 用户付款支持多种在线支付方式(例如支付宝、微信支付) | |
| 
 
 
 
 会员中心 | 账户设置 | 查看或设置会员信息 | 
| 我的资产 | 展示会员账户余额及资产记录;展示会员积分及积分记录 | |
| 充值 | 账户充值与提现功能 | |
| 送货地址 | 会员收货地址列表及添加 | |
| 我的红包 | 显示账户红包,可通过积分兑换红包 | |
| 优惠券 | 展示账户优惠券 | |
| 我的收藏 | 展示会员收藏的商品与店铺 | |
| 我的评价 | 展示会员评价列表 | |
| 会员消息 | 会员消息列表 | |
| 我的邀请 | 复制邀请链接,邀请好友注册购买获得返利 | |
	
	
自营商家/门店端(APP+PC)
| 功能 | 说明 | |
| 
 订单管理 | 订单列表 | 显示商品订单记录,可通过订单状态、日期、支付方式、订单号或手机号进行搜索筛选 | 
| 预订订单 | 显示预订订单记录,可通过订单状态、日期、订单号或手机号进行搜索筛选 | |
| 异常订单 | 显示异常订单记录,可通过订单状态、日期、订单号或手机号进行搜索筛选,进行退款、退货处理 | |
| 催单记录 | 显示会员催单记录 | |
| 订单配送 | 显示自营商家/门店的订单配送信息 | |
| 财务管理 | 对账单 | 显示自营商家/门店销售记录及结算情况 | 
| 提现 | 自营商家/门店提现申请及提现记录 | |
| 银行账户 | 自营商家/门店提现银行账户设置 | |
| 门店管理 | 门店列表 | 自营商家/门店信息管理 | 
| 预订设置 | 自营商家/门店预订业务设置 | |
| 门店点评 | 订单点评列表及回复 | |
| 门店活动 | 自营商家/门店活动信息设置 | |
| 商品管理 | 商品列表 | 显示商品明细,可通过一定条件进行搜索筛选 | 
| 商品编辑 | 添加、修改、删减产品,编辑商品上架展示信息 | |
| 商品活动 | 商品可报名平台活动,查看和设置活动内容 | |
| 会员管理 | 会员列表 | 显示店铺会员列表和详细内容,可按昵称、手机号、区域进行会员查询 | 
| 会员管理 | 添加、编辑、删减会员,设置会员权限 | |
	
	
 
入驻商家/门店端(APP+PC)
| 功能 | 说明 | |
| 
 订单管理 | 订单列表 | 显示商品订单记录,可通过订单状态、日期、支付方式、订单号或手机号进行搜索筛选 | 
| 预订订单 | 显示预订订单记录,可通过订单状态、日期、订单号或手机号进行搜索筛选 | |
| 异常订单 | 显示异常订单记录,可通过订单状态、日期、订单号或手机号进行搜索筛选,进行退款、退货处理 | |
| 催单记录 | 显示会员催单记录 | |
| 订单配送 | 显示入驻商家/门店的订单配送信息 | |
| 财务管理 | 对账单 | 显示入驻商家/门店销售记录及结算情况 | 
| 提现 | 入驻商家/门店提现申请及提现记录 | |
| 银行账户 | 入驻商家/门店提现银行账户设置 | |
| 门店管理 | 门店列表 | 入驻商家/门店信息管理 | 
| 预订设置 | 入驻商家/门店预订业务设置 | |
| 门店点评 | 订单点评列表及回复 | |
| 门店活动 | 入驻商家/门店活动信息设置 | |
| 商品管理 | 商品列表 | 显示商品明细,可通过一定条件进行搜索筛选 | 
| 商品编辑 | 添加、修改、删减产品,编辑商品上架展示信息 | |
| 商品活动 | 商品可报名平台活动,查看和设置活动内容 | |
| 会员管理 | 会员列表 | 显示店铺会员列表和详细内容,可按昵称、手机号、区域进行会员查询 | 
| 会员管理 | 添加、编辑、删减会员,设置会员权限 | |
	
	
 
配送/服务人员端(APP端)
| 功能 | 说明 | |
| 
 订单管理 | 订单列表 | 显示配送订单记录与完成状况,可通过订单状态、日期、支付方式、订单号或手机号进行搜索筛选 | 
| 新订单 | 显示新分配到的订单,包含商家配送、上门自提两种模式 | |
| 抢订单 | 显示配送/服务人员附近可抢、可接的订单列表 | |
| 催单记录 | 显示会员催单记录 | |
| 服务评价 | 显示用户对配送服务的评价信息 | |
| 财务管理 | 对账单 | 配送/服务人员的配送记录及结算情况 | 
| 提现 | 配送/服务人员提现申请及提现记录 | |
| 银行账户 | 配送/服务人员提现银行账户设置 | |
| 个人中心 | 我的钱包 | 实时显示账户余额 | 
| 接单设置 | 设置接单规则 | |
| 基础设置 | 设置个人基础信息 | |
| 会员信息 | 显示会员等级、积分、接单任务完成度、权限 | |
	
	
系统管理后台端(PC)
| 功能 | 说明 | 
| 商家管理 | |
| 入驻商家 | 管理商家及门店信息,审核商家入驻 | 
| 配送/服务员管理 | 管理配送/服务人员信息,审核人员入驻 | 
| 店铺分类 | 设置店铺分类 | 
| 商品类目 | 管理商品分类 | 
| 评价管理 | 设置评分规则及管理会员点评 | 
| 会员管理 | |
| 会员管理 | 显示系统注册会员数据 | 
| 会员返利 | 设置会员等级与返利规则 | 
| 站点消息 | 会员邀请记录列表 | 
| 会员整合插件 | 系统发送的消息管理 | 
| API插件列表 | 会员整合设置及第三方同步设置 | 
| 订单管理 | |
| 订单管理 | 商品订单和预定订单管理 | 
| 支付接口列表 | 支付接口设置 | 
| 红包列表 | 添加、管理、发放、查看红包 | 
| 优惠券列表 | 添加、管理、发放、查看优惠券 | 
| 促销活动管理 | 平台促销活动设置和管理 | 
| 订单配送分配规则 | 设置配送/服务人员的订单配送分配规则 | 
| 配送/服务人员抢单 | 设置配送/服务人员平台抢单规则与权限 | 
| 订单接单规则 | 设置配送/服务人员平台接单规则与权限 | 
| 短信邮件 | |
| 队列管理 | 短信发送队列管理 | 
| 消息模板 | 消息模板设置管理 | 
| 短信管理 | 短信接口设置 | 
| 资金管理 | |
| 充值管理 | 会员在线充值记录和管理 | 
| 提现管理 | 配送人员和入驻商户提现申请列表和管理 | 
| 数据报表 | 平台销售报表及商户结算报表和对账单 | 
| 系统配置 | |
| 系统设置 | 设置系统基础信息、图片配置等数据 | 
| 城市商圈 | 设置开通的城市及城市下服务的商圈 | 
| 图文管理 | 设置文章分类及发布分类下的图文数据 | 
| 系统管理员 | 设置系统管理员和管理权限 | 
| 系统日志 | 记录后台操作 | 
 
                 在线咨询
 在线咨询